SASTAV
Kalcijev karbonat, dikalcijev fosfat, natrijev klorid, magnezijev oksid, kalijev klorid
ADITIVI u 1 kg
Vitamini, provitamini i njima slične tvari:
Vitamin A | ………………..500,000 I.J. |
Vitamin D3 | ………………..50,000 I.J. |
Α-tokoferol | ………………..5.000 mg |
Cijanokobalamin | ………………..1,000 mcg |
Riboflavin | ………………..375 mg |
Piridoksin hidroklorid | ………………..250 mg |
Tiamin hidroklorid | ………………..250 mg |
Vitamin K3 | ………………..50 mg |
Niacinamid | ………………..2,000 mg |
Kalcijev D Pantotenat | ………………..875 mg |
Folna kiselina | ………………..50 mg |
Biotin | ………………..12,5 mg |
Kolin klorid | ………………..6,250 mg |
Elementi u tragovima:
Ukupni cink | ………………..3,750 mg |
Kelirani cink | ………………..1,875 mg |
Ukupni bakar | ………………..375 mg |
Ukupni mangan | ………………..250 mg |
Ukupni jod | ………………..50 mg |
Ukupni selen | ………………..3,75 mg |
Kelirano željezo | ………………..1,500 mg |
Spojevi u tragovima:
Cinkov oksid | ………………..2,604 mg |
Kelirani cink | ………………..9,053 mg |
Bakar sulfat | ………………..1,500 mg |
Manganov oksid | ………………..403 mg |
Kalcijev jodat, bezvodni | ………………..80,6 mg |
Natrijev selenit | ………………..8,2 mg |
Kelirano željezo | ………………..9,375 mg |
ANALITIČKI SASTAV
Natrij 5,1%, Fosfor 6%, Kalcij 23,75%, Magnezij 2,79%, Sirovi pepeo 90,5%, Sirovi protein 67,9%, Sirova vlakna 0,5%, Sirovo ulje 1,5%, Vlaga 5,2%.
NAČIN PRIMJENE I DOZE
Prikladno za štenad nakon odbića.
Štenci (do 10 kg) 3 – 6 g dnevna doza
Mladi psi (do 20 kg) 6 – 12 g dnevna doza
Odrasli psi (30 kg) 9 – 18 g dnevna doza
Odrasli veliki psi (više od 40 kg) 12 – 24 g dnevna doza
Preporuča se davati radnim psima, rasplodnim kujama, psima za pripust i štencima kao pomoć da se postigne ravnoteža za mineralima i vitaminima u organizmu.
Količina GOLD FORTE koja se daje životinji ovisi o ukupnoj količini hrane. Kada životinja konzumira 100% hrane, davati manje doze, a veće doze davati kada je smanjen unos hrane.
*Dobro umiješati u hranu.
PROIZVOĐAČ
Mervue Laboratories, Whites Cross, Cork
Recenzije
Još nema recenzija.